番禺校区“我与健康同行”每周健步走活动已结束。经统计,荣获第三周“健步走达人”称号及健步走总成绩(累计三周)获奖名单如下:
一、第三周达标6万步参赛人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 步数 |
1 | 罗春苑 | 图书馆 | 259,515 |
2 | 王 浩 | 图书馆 | 250,929 |
3 | 吴周榕 | 图书馆 | 214,266 |
4 | 焦 灵 | 环境与气候研究院 | 173,873 |
5 | 郑尧方 | 医务室 | 161,306 |
6 | 熊如珠 | 医务室 | 144,908 |
7 | 张 敬 | 党政事务办公室 | 144,430 |
8 | 陈信同 | 饮食服务中心 | 141,029 |
9 | 龚梦龙 | 网络与教育技术中心 | 119,143 |
10 | 金学刚 | 番禺校区管理委员会 | 117,269 |
11 | 孙成福 | 饮食服务中心 | 110,777 |
12 | 温楚欣 | 保卫办公室 | 107,276 |
13 | 陈汶浩 | 网络与教育技术中心 | 105,262 |
14 | 罗志浩 | 后勤办公室 | 101,326 |
15 | 张展毅 | 环境与气候研究院 | 99,741 |
16 | 苏孟锋 | 保卫办公室 | 95,388 |
17 | 王雪莹 | 党政事务办公室 | 93,825 |
18 | 张 毅 | 网络与教育技术中心 | 89,199 |
19 | 王伯光 | 环境与气候研究院 | 87,307 |
20 | 许中华 | 饮食服务中心 | 86,833 |
21 | 吕双欢 | 网络与教育技术中心 | 86,596 |
22 | 李凯伟 | 光子技术研究院 | 86,241 |
23 | 曾钻玲 | 保卫办公室 | 84,409 |
24 | 区向丽 | 番禺校区管理委员会 | 83,479 |
25 | 徐胜霞 | 环境与气候研究院 | 81,086 |
26 | 于卓群 | 后勤办公室 | 79,775 |
27 | 杨景华 | 饮食服务中心 | 77,806 |
28 | 陈依斌 | 保卫办公室 | 75,777 |
29 | 谭彬娜 | 图书馆 | 75,151 |
30 | 金喜龙 | 光子技术研究院 | 75,005 |
31 | 曹 琴 | 纳米光子学研究院 | 72,993 |
32 | 黄颖茵 | 环境与气候研究院 | 72,819 |
33 | 陈燕珠 | 图书馆 | 71,594 |
34 | 张春林 | 环境与气候研究院 | 70,094 |
35 | 刘 润 | 环境与气候研究院 | 68,147 |
36 | 冉 洋 | 光子技术研究院 | 67,931 |
37 | 郭小梅 | 饮食服务中心 | 67,144 |
38 | 王思聪 | 光子技术研究院 | 67,049 |
39 | 何光清 | 丹田物业 | 65,703 |
40 | 陈婉莹 | 图书馆 | 65,435 |
41 | 陈安娜 | 党政事务办公室 | 64,863 |
42 | 黄 磊 | 党政事务办公室 | 63,088 |
43 | 谢晓东 | 光子技术研究院 | 62,048 |
44 | 龚 琼 | 医务室 | 61,807 |
二、第三周“健步走达人”名单
温楚欣(保卫办公室)、罗志浩(后勤办公室)、张展毅(环境与气候研究院)、王伯光(环境与气候研究院)、曾钻玲(保卫办公室)、徐胜霞(环境与气候研究院)、于卓群(后勤办公室)、金喜龙(光子技术研究院)、黄颖茵(环境与气候研究院)、张春林(环境与气候研究院)、刘 润(环境与气候研究院)、郭小梅(饮食服务中心)、王思聪(光子技术研究院)、陈婉莹(图书馆)、陈安娜(党政事务办公室)、黄 磊(党政事务办公室)、龚 琼(医务室)
注:第一周、第二周已获得“健步走达人”称号的教职工不再参加第三周的评选,第三周符合条件的教职工共17人。
三、 “健步走一等奖”、“健步走二等奖”“健步走三等奖”获奖名单
奖项 | 姓名 | 单位 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 合计 |
一等奖 | 王浩 | 图书馆 | 169,269 | 238,747 | 250,929 | 658,945 |
二等奖 | 吴周榕 | 图书馆 | 171,450 | 205,436 | 214,266 | 591,152 |
二等奖 | 罗春苑 | 图书馆 | 125,892 | 175,486 | 259,515 | 560,893 |
三等奖 | 焦 灵 | 环境与气候研究院 | 189,392 | 188,378 | 173,873 | 551,643 |
三等奖 | 郑尧方 | 医务室 | 172,476 | 132,987 | 161,306 | 466,769 |
三等奖 | 陈信同 | 饮食服务中心 | 169,275 | 141,811 | 141,029 | 452,115 |
四、相关说明
(一)未更改姓名、单位,无法确定身份的参赛人员不列入排名评比。
(二)每日健步走成绩如有异常,当天异常成绩将不列入统计。
(三)“健步走达人”、“健步走一等奖”“健步走二等奖”“健步走三等奖”奖品统一发放。具体发放时间地点另行通知。
(四)每周累积6万步以上的参赛人员可参与“健步走达人”评选。如上周已获得“健步走达人”称号,则下周不再参与本周评选。
(五)根据“悦动圈”APP记录的三周总运动量,评选出“健步走一等奖”1名、“健步走二等奖”2名、“健步走三等奖”3名。
(六)如有异议请联系番禺校区党政事务办公室 陈老师 37330010 。
暨南大学番禺校区工会委员会
2020年7月14日