2018年暑假网络与教育技术中心报障电话值班表
值班日期 | 值班时间 | 值班工作 | 备注 | ||
7月20-9月2日 | 8:00-21:30 | 报障电话:85220304、85220305 | |||
番禺校区前台业务暑假值班表 | |||||
值班日期 | 星期 | 值班时间 | 值班地点 | 值班人员 | 负责人 |
7月20日-9月2日 | 星期一至星期五 | 9:00-17:00 | 教学楼120 | 龚梦龙、谢秋华 | 吕双欢 |
星期六 | 9:00-17:00 | 教学楼120 | 龚梦龙 | ||
星期日 | 9:00-17:00 | 教学楼120 | 谢秋华 | ||
番禺校区维护人员暑假值班表 | |||||
值班日期 | 星期 | 值班时间 | 值班地点 | 值班人员 | 负责人 |
7月20日-9月2日 | 星期一至星期五 | 9:00-21:00 | 图书馆大楼604 | 梁涛、钟思哲、陈博文、陈汶浩 | 吕双欢 |
星期六 | 9:00-21:00 | 图书馆大楼604 | 梁涛、陈汶浩 | ||
星期日 | 9:00-21:00 | 图书馆大楼604 | 陈博文、钟思哲 | ||
工作人员联系方式 | |||||
工作人员 | 固定电话 | 手机 | 备注 | ||
梁涛 | 37330340 | 18022894949 | |||
陈丹 | 37330335 | 13570939325 | |||
吕双欢 | 37330335 | 13794374993 |
2018年暑假番禺校区图书馆值班表
值班领导:赵晓玲 13533346677
日期 | 值班人员 | 办公电话 | 手机号码 |
7月23-25日 | 唐继月 | 37333660 | 13250278276 |
7月26-28日 | 刘俊丽 | 37330285 | 13719367876 |
7月29,31日 | 章冰姿 | 37333660 | 18922169522 |
8月1-8日 | 刘志立 | 15521309480 | |
8月9-16日 | 林佳 | 15017500541 | |
8月17-28日 | 高志强 | 13022060872 | |
8月27-29日 | 黄丹 | 15521264027 | |
8月30-31日 | 殷红燕 | 37331681 | 15902023591 |
9月1-2日 | 林佳 | 37333660 | 15017500541 |
2018年暑假番禺校区医务室值班安排
日期 | 值班医师 | 护士 | 备注 |
7.23-7.29 | 才秀琴 | 饶艳芬 | |
7.30- 8.5 | 魏明 | 蔡林娟 | |
8.6- 8.12 | 王祎 | 林娉 | |
8.13-8.19 | 刘丽 | 卢金兰 | |
8.20-8.26 | 柏小芬 | 刘文珠 | |
8.27-9.2 | 陈伟星 | 杜颜利 | |
注:暑假开诊时间9:00-11:30,15:00-17:00。11:30-15:00为急诊时间。医务室值班电话:37330127/18122029967 |