一、番禺校区管委会2017年暑假值班安排表
值班日期 | 值班人员 | 值班地点 | 办公电话 | 手机号码 | 带班领导 |
7月17日 (星期一) | 张 敬 | 图书馆614室 | 37330020 | 15626415812 | 姜煜东 13808826799 |
7月18日 (星期二) | |||||
7月19日 (星期三) | 黄 磊 | 图书馆614室 | 37330010 | 15920162108 | |
7月20日 (星期四) | |||||
7月21日 (星期五) | 邓玉萌 | 图书馆614室 | 37331418 | 13925153810 | |
7月24日 (星期一) | |||||
7月25日 (星期二) | 江 旎 | 图书馆629室 | 37338317 | 13302287399 | |
7月26日 (星期三) | |||||
7月27日 (星期四) | 付彦思 | 图书馆628室 | 37330072 | 15913121661 | |
7月28日 (星期五) | 雷静霞 | 教学楼122室 | 37330057 | 13570396216 | |
7月31日 (星期一) | 于卓群 | 图书馆628室 | 37330072 | 13630587668 | |
8月1日 (星期二) | 李彤彤 | 图书馆628室 | 37330072 | 18620099817 | |
8月2日 (星期三) | 苏孟锋 | 院系楼1097室 | 37333047 | 13925102333 | |
8月3日 (星期四) | 冯静静 | 院系楼1097室 | 37338037 | 13719405921 | |
8月4日 (星期五) | 曾钻玲 | 院系楼1097室 | 37338037 | 13250315591 | |
8月7日 (星期一) | 刘晓兰 | 院系楼1097室 | 37338037 | 13512734004 | |
8月8日 (星期二) | 刘亚银 | 院系楼1097室 | 37338037 | 18820802596 | |
8月9日 (星期三) | 周惠权 | 院系楼1097室 | 37338037 | 13535502072 | |
8月10日 (星期四) | 王 昕 | 教学楼122室 | 37330057 | 13480254487 | 林晓灵 13609096618 |
8月11日 (星期五) | 黄 雪 | 院系楼2063室 | 37335017 | 13249714559 | |
8月14日 (星期一) | 黄笑莹 | 院系楼2063室 | 37335017 | 13242895020 | |
8月15日 (星期二) | 黎德星 | 教学楼122室 | 37330057 | 15918696679 | |
8月16日 (星期三) | |||||
8月17日 (星期四) | 何凯佳 | 图书馆622室 | 37330032 | 18688488133 | |
8月18日 (星期五) | 林家益 | 图书馆622室 | 37330032 | 13724121913 | |
8月21日 (星期一) | 邓双全 | 图书馆617室 | 37331342 | 15602292560 | |
8月22日 (星期二) | 徐 岗 | 图书馆617室 | 37331342 | 13066338856 | |
8月23日 (星期三) | 陈文新 | 图书馆624室 | 37338319 | 13570999110 | |
8月24日 (星期四) | |||||
8月25日 (星期五) | 胡希茜 | 图书馆629室 | 37338317 | 13268270502 | |
8月28日 (星期一) | |||||
8月29日 (星期二) | 周国民 | 图书馆615室 | 37330105 | 13570397538 | |
8月30日 (星期三) | |||||
8月31日 (星期四) | 金学刚 | 图书馆615室 | 37330012 | 13926455328 | |
9月1日 (星期五) |
二、2017年网络与教育技术中心番禺校区暑假值班表
网络与教育技术中心报障电话值班表 | ||||||||||
值班日期 | 值班时间 | 值班工作 | 备注 | |||||||
7月17日-9月3日 | 8:00-21:00 | 报障电话:85220304、85220305 | ||||||||
番禺校区前台业务暑假值班表 | ||||||||||
值班日期 | 星期 | 值班时间 | 值班地点 | 值班人员 | 负责人 | |||||
7月17日-9月3日 | 星期一 至星期五 | 9:00-17:00 | 图书馆604 | 龚梦龙、莫仲贤 | 吕双欢 | |||||
星期六 | 9:00-17:00 | 图书馆604 | 龚梦龙 | |||||||
星期日 | 9:00-17:00 | 图书馆604 | 莫仲贤 | |||||||
番禺校区维护人员暑假值班表 | ||||||||||
值班日期 | 星期 | 值班时间 | 值班地点 | 值班人员 | 负责人 | |||||
7月17日-9月3日 | 星期一 至星期五 | 9:00-21:00 | 图书馆604 | 梁涛、赖志安、 钟思哲、郑俊毓 | 吕双欢 | |||||
星期六 | 9:00-21:00 | 图书馆604 | 梁涛、钟思哲 | |||||||
星期日 | 9:00-21:00 | 图书馆604 | 赖志安、郑俊毓 | |||||||
勤助学生值班 | ||||||||||
时间段 | 值班时间 | 值班人员 | 备注 | |||||||
7月17日-9月3日 | 机动 | 勤助学生轮值 | ||||||||
工作人员联系方式 | ||||||||||
工作人员 | 固定电话 | 手机 | 备注 | |||||||
梁涛 | 37330340 | 18022894949 | ||||||||
吕双欢 | 37330335 | 13794374993 | ||||||||
陈丹 | 85220335 | 13570939325 |
三、番禺校区图书馆2017年暑假值班表
值班领导:赵晓玲(13533346677)
日期 | 姓名 | 手机号码 | 办公号码 |
林佳 | 15017500541 | 37333660 | |
7月25-27日 | 唐继月 | 13250278276 | 37333660 |
7月28-8月9日 | 林佳 | 15017500541 | 37333660 |
刘志立 | 15521309480 | 37333660 | |
8月26-30日 | 朱易佳 | 13760861212 | 37330285 |
8月31-9月2日 | 殷红燕 | 15902023591 | 37331681 |
四、2017年暑假番禺校区医务室值班表
医务室值班时间安排:上午9:00~11:30,下午15:00~17:00。
11:30-15:00为急诊开诊时间。
日期 | 值班医生 | 值班电话 |
7月17日-24日 | 柏小芬 | 37330127 37330120 |
7月25日-8月1日 | 陈伟星 | |
8月2日-9日 | 王祎 | |
8月10日-17日 | 刘丽 | |
8月18日-26日 | 才秀琴 | |
8月27日-9月3日 | 魏明 |
日期 | 值班护士 | 值班电话 |
7月26日-27日、8月1日-2日、 8月27日-31日 | 饶艳芬 | 37330127 37330120 |
7月18日-25日 | 杜颜利 | |
8月3日-10日 | 蔡林娟 | |
8月11日-18日 | 林 娉 | |
8月19日-26日 | 卢金兰 | |
9月1日-2日 | 刘文珠 | |
7月17日、7月28日-31日、9月3日 | 陈艳萍 |