学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
经济学院 | 7 | | | 杨苑平 | 闵伟 | 孙海卫 | 37330167 | 院系楼2051 | |
8 | | | 杨苑平 | 闵伟 | 孙海卫 | ||||
9 | | | 刘佳 | 孙海卫 | 闵伟 | ||||
10 | | | 刘佳 | 孙海卫 | 闵伟 | ||||
11 | | | 刘佳 | 孙海卫 | 闵伟 | ||||
12 | | | 闵伟 | 刘佳 | 杨苑平 | ||||
13 | | | 闵伟 | 刘佳 | 杨苑平 | ||||
14 | | | 孙海卫 | 刘佳 | 杨苑平 | ||||
15 | | | 孙海卫 | 杨苑平 | 刘佳 | ||||
16 | | | 孙海卫 | 杨苑平 | 刘佳 | ||||
17 | | | 孙海卫 | 杨苑平 | 刘佳 | ||||
18 | | | 孙海卫 | 杨苑平 | 刘佳 | ||||
| |||||||||
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
管理学院 | 7 | | 陈晔 | | 余丽琳 | | | 院系楼2052 | 13周周六端午节假期补课,已安排老师值班 |
8 | | 王春刚 | | 黄凌云 | | ||||
9 | | 朱长德 | | 王春刚 | | ||||
10 | | 陈晔 | | 余丽琳 | | ||||
11 | | 朱长德 | | 黄凌云 | | ||||
12 | | 王春刚 | | 朱长德 | | ||||
13 | | 陈晔 | | 余丽琳 | | ||||
14 | | | | 黄凌云 | | ||||
15 | | 王春刚 | | 余丽琳 | | ||||
16 | | 陈晔 | | 朱长德 | | ||||
17 | | 余丽琳 | | 黄凌云 | | ||||
18 | | 王春刚 | | 朱长德 | | ||||
| |||||||||
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
外国语学院 | 7 | 马茜 | 郭又琴 | 段凯歌 | 张伟 | 徐霏 | 37330212 | 院系楼2056,原B5-206 | |
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
| |||||||||
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
光子技术研究院 | 7 | 胡心源 | 胡心源 | 胡心源 | 胡心源 | 胡心源 | | 院系楼2001 | |
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
| |||||||||
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
药学院 | 7 | 谢玉明 | 杨凌 | 谢玉明 | 杨凌 | 谢玉明 | 37330850 | 院系楼B5-108 | |
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
| |||||||||
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
国际学院 | 7 | 宋京松 | | 院系楼204、205 | 本学期番禺校区工作安排以周为单位,原则上一周在番禺校区至少办公三天,具体时间自行安排。交换生、转专业、讲座、教学评估等专项活动另行安排。 | ||||
8 | 李佳 | ||||||||
9 | 陈燕 | ||||||||
10 | 赵凯 | ||||||||
11 | 陈彦羽 | ||||||||
12 | 宋京松 | ||||||||
13 | 李佳 | ||||||||
14 | 陈燕 | ||||||||
15 | 赵凯 | ||||||||
16 | 陈彦羽 | ||||||||
17 | 陈彦羽、宋京松 | ||||||||
18 | 赵凯、李佳、陈燕 | ||||||||
| | | | | | | | | |
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
法学院/知识产权学院 | 7 | | | | | 单周李贤子、双周邓宝滢 | 37330525 | 院系楼B5-2048 | |
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
环境学院 | 7 | 邱焕 | 邱焕 | 邱焕 | 邱焕 | 邱焕 | 84720751 | B5-1056 | |
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
| |||||||||
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
公共管理 学院 | 7 | | | | 陈穗 | 陈穗 | | 院系楼2046 | 周四或周五值班 |
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
| |||||||||
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
信息科学技术学院 | 7 | 陈灵 | 罗三川 | 陶露丝 | 罗三川、刘炜 | 戴涛 | 020-37330216 | 院系楼B5-109 | 值班人员的服务对象是全院学生和教师,需竭诚做好学院番禺校区教学服务管理及实验室建设工作。 |
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
| |||||||||
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
国际关系学院 | 7 | 李婉君 | | | 李婉君 | | 37336108 | 院系楼B5-213、218 | 值班时间为1-16周、周一或周四 |
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
| | | | | | | | | |
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
化学与材料学院 | 7 | | | | | | 85222247 | 祈福楼2061 | |
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 |