学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
经济学院 | 7 | 闵伟 | 孙海卫 | 刘佳 | 37330167 | 南校区院系楼B5-215 | |||
8 | 杨苑平 | 闵伟 | 孙海卫 | ||||||
9 | 杨苑平 | 闵伟 | 孙海卫 | ||||||
10 | 杨苑平 | 闵伟 | 孙海卫 | ||||||
11 | 刘佳 | 杨苑平 | 闵伟 | ||||||
12 | 刘佳 | 杨苑平 | 闵伟 | ||||||
13 | 刘佳 | 杨苑平 | 闵伟 | ||||||
14 | 孙海卫 | 刘佳 | 杨苑平 | ||||||
15 | 孙海卫 | 刘佳 | 杨苑平 | ||||||
16 | 孙海卫 | 刘佳 | 杨苑平 | ||||||
17 | 杨苑平 | 孙海卫 | 闵伟 | ||||||
18 | 刘佳 | 杨苑平 | 孙海卫 |
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
管理学院 | 1-18 | 朱长德 | 陈晔 | 王春刚 | 黄凌云 | 郭佳佳 | 南校区院系楼B5-217 | 兼职教务陈小丹 作为机动人员 在需要时到南校区 协助值班 |
|
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
外国语学院 | 1-18 |
徐霏 李华玉 |
马茜 | 37330212 | 南校区院系楼B5-206 |
徐霏上班时间为7、11、14周 李华玉上班时间为8、12、15周 马茜上班时间为9、13周 |
|||
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
公共管理学院/ 应急管理学院 |
1-18 | 陈穗 | 陈穗 | 37330217 | 南校区院系楼B-220 | 值班时间为 周三或周四 |
|||
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
理工学院 | 1-18 | 颜开 | 谷世乾 | 颜开 | 37330217 | 南校区院系楼B5-201 | 谷世乾的值班为 两周一次 |
||
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
药学院 | 1-18 | 陈盼盼 | 常洪欢 | 陈盼盼 | 常洪欢 | 杨凌 | 37330850 | 南校区院系楼B5-108 | |
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
国际学院 | 7 | 陈燕 | 李佳 | 熊勉 | 陈彦羽 | 宋京松 | 南校区院系楼204、205 | 工作内容: 1、注册; 2、学业咨询; 3、教学检查; 4、新生培训; 5、组织学术讲座; 6、交换生事宜等 |
|
8 | 陈燕 | 李佳 | 熊勉 | 陈彦羽 | 赵凯 | ||||
9 | 宋京松 | 李佳 | 熊勉 | 陈彦羽 | 赵凯 | ||||
10 | 陈燕 | 宋京松 | 熊勉 | 陈彦羽 | 赵凯 | ||||
11 | 陈燕 | 李佳 | 宋京松 | 陈彦羽 | 赵凯 | ||||
12 | 陈燕 | 李佳 | 熊勉 | 宋京松 | 赵凯 | ||||
13 | 陈燕 | 李佳 | 熊勉 | 陈彦羽 | 宋京松 | ||||
14 | 宋京松 | 李佳 | 熊勉 | 陈彦羽 | 赵凯 | ||||
15 | 陈燕 | 宋京松 | 熊勉 | 陈彦羽 | 赵凯 | ||||
16 | 陈燕 | 李佳 | 宋京松 | 陈彦羽 | 赵凯 | ||||
17 | 陈彦羽 | 李佳 | 熊勉 | 宋京松 | 赵凯 | ||||
18 | 赵凯 | 李佳 | 熊勉 | 陈彦羽 宋京松 熊勉 |
宋京松 |
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
法学院/ 知识产权学院 |
1-18 | 李贤子 | 37330525 | 南校区院系楼B5-219 | |||||
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
环境学院 | 1-18 | 李梦萱 | 李梦萱 | ||||||
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
光子技术研究院 | 7 | 胡心源 | 胡心源 | 胡心源 | 胡心源 | 胡心源 | 南校区院系楼B4-216 | ||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 |
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
信息科学技术学院 | 1-18 | 陈灵 | 罗三川 | 陶露丝 | 罗三川 刘炜 |
戴涛 | 37330216 | 南校区院系楼B5-109 | 值班人员的服务对象是全院学生和教师,需竭诚做好学院南校区教学服务管理及实验室建设工作。 总协调人:林涛 值班时间为 10:15-12:00 13:00-15:30 |
学院 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
国际关系学院 | 1-18 |
李婉君
|
李婉君 程涵 吴晓华 |
南校区院系楼B5-213、218 | 值班时间为1-16周 周一或周四 |
||||